mardi 16 novembre 2010, par
Quelques résultats de parties à Race for the Galaxy. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Race for the Galaxy est un jeu de société dont l’objectif est de développer une civilisation, principalement selon des notions économiques, militaires ou technologiques. [sommaire]
Les parties sont classées en fonction des extensions utilisées, puis par ordre chronologique.
16/11/2010 : Partie avancée à deux
Joueur | Gr | Ga |
---|---|---|
Nb de carte | 7 | 13 |
Pts de carte | 10 | 31 |
PV | 16 | 0 |
Pts carte 6 ? | 7 | 8+10 |
Total | 33 | 49 |
Total : 82
Gr : Bleu / consommation (Association de libre échange)
Ga : Militaire (Nouvel ordre galactique, Ligue pan-galactique)
19/11/2010 : Partie avancée à deux
Joueur | Gr | Ga |
---|---|---|
Nb de carte | 12 | 11 |
Pts de carte | 20 | 10 |
PV | 17 | 23 |
Pts carte 6 ? | 5+8+8 | 6+8 |
Total | 58 | 47 |
Total : 105
Gr : Bleu / militaire (Renaissance galactique, Guilde des marchands, Association de libre-échange)
Ga : Militaire / Marron (Ligue minière, Nouvel ordre galactique)
21/11/2010 : Partie avancée à deux
Joueur | Po | Ga |
---|---|---|
Nb de carte | 13 | 13 |
Pts de carte | 16 | 33 |
PV | 22 | 9 |
Pts carte 6 ? | 9+6 | 0 |
Total | 53 | 42 |
Total : 95
Po : Marron (Ligue Minière, Fédération galactique)
Ga : Militaire
21/11/2010 : Partie avancée à deux
Joueur | Po | Ga |
---|---|---|
Nb de carte | 8 | 9 |
Pts de carte | 11 | 16 |
PV | 7 | 24 |
Pts carte 6 ? | 6 | 0 |
Total | 24 | 40 |
Total : 64
Po : Bleu / Marron (Association de libre échange)
Ga : Militaire
21/11/2010 : Partie avancée à deux
Joueur | Po | Ga |
---|---|---|
Nb de carte | 11 | 11 |
Pts de carte | 22 | 16 |
PV | 19 | 24 |
Pts carte 6 ? | 0 | 10+8 |
Total | 41 | 58 |
Total : 99
Po : Bleu / Marron
Ga : Bleu / Marron (Guilde des marchands, Renaissance galactique)
27/11/2010 : Partie avancée à deux
Joueur | Po | Ga |
---|---|---|
Nb de carte | 11 | 13 |
Pts de carte | 22 | 23 |
PV | 10 | 0 |
Pts carte 6 ? | 7 | 12+7+11 |
Total | 39 | 53 |
Total : 92
Po : Alien / Marron (Techno institut Alien)
Ga : Militaire/Génétique/Rebelle (Imperium galactique, Nouvel Ordre galactique, Ligue pan-galactique)
03/12/2010 : Partie avancée à deux
Joueur | Po | Ga |
---|---|---|
Nb de carte | 8 | 8 |
Pts de carte | 18 | 18 |
PV | 3 | 24 |
Objectifs | 6 | 6 |
Pts carte 6 ? | 0 | 0 |
Total | 27 | 48 |
Total : 75
Po : Alien / Marron
Ga : Economie diversifiée / Jet set galactique
09/01/2011 : Partie à cinq sans objectifs et sans combats
Joueur | C | JP | L | Ga | B |
---|---|---|---|---|---|
Nb de carte | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 |
Pts de carte | 13 | 12 | 23 | 22 | 10 |
PV | 7 | 4 | 5 | 15 | 10 |
Pts carte 6 ? | 0 | 6 | 9 | 13+6 | 6 |
Total | 20 | 22 | 36 | 56 | 26 |
Total : 160
JP : Sénat de l’impérium
L : Techno Institut Alien
B : Ligue Commerciale
Ga : Bourse Galactique, Ligue Pan-Galactique
09/01/2011 : Partie à cinq avec objectifs et sans combats
Joueur | C | JP | L | Ga | B |
---|---|---|---|---|---|
Nb de carte | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 |
Pts de carte | 23 | 27 | 15 | 36 | 15 |
PV | 6 | 2 | 7 | 4 | 9 |
Objectifs | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 |
Pts carte 6 ? | 2 | 0 | 18 | 6 | 0 |
Total | 34 | 34 | 40 | 46 | 35 |
Total : 189
C : Economie de marché
Ga : Techno Institut Alien
L : Impérium Galactique, Alliance Rebelle
11/1/11 : Partie avancée à deux
Joueur | Po | Ga |
---|---|---|
Nb de carte | 8 | 13 |
Pts de carte | 13 | 17 |
PV | 25 | 3 |
Objectifs | 5 | 11 |
Pts carte 6 ? | 3 | 8+5+8 |
Total | 46 | 52 |
Total : 98
Po : Marron (Ligue Minière)
Ga : Militaire/Elevée/Alien (Fédération galactique, Techno-institut Alien, Matrice génétique élevée)
D’autres scores de Race for the Galaxy sur akantor.net.
Les règles du jeux Race for the Galaxy.
Voir en ligne : Une très bonne adaptation informatique de Race for the Galaxy.